Pernai gruodžio 2-ąją pasaulis minėjo Marijos Anos Sesilijos Sofijos Kalogeropoulos gimimo šimtąsias metines. Graikų imigrantų šeimoje Niujorke gimusi mergaitė išgarsėjo Marijos Kalas vardu. Ir nors „Dieviškąja“ vadintos dainininkės su mumis nebėra jau beveik pusę amžiaus (nuo 1977-ųjų), ji vis dar išlieka vienu labiausiai kerinčių balsų ir asmenybių operos istorijoje.
Režisieriaus Pablo Larraíno biografinėje juostoje M. Kalas įkūnija viena labiausiai kerinčių pastarųjų dešimtmečių aktorių – Angelina Jolie. Filmų „Žaklina“ ir „Spencer“ autorius operos dainininkės istoriją pasakoja retrospektyviniu būdu, žvelgdamas iš aštuntojo dešimtmečio Paryžiaus.
Juosta atskleidžia pirmuosius šios didingos moters žingsnius scenoje, juodą darbą, kančias, nesėkmes, scenos trauką, jaudulį ir triumfą. Marija, pasakojanti savo istoriją, iš naujo išgyvena savo aistrą, skausmą, nusivylimus ir meilę. Ji tarsi iš gabaliukų dėlioja viso savo audringo, nuostabaus ir tragiško gyvenimo mozaiką.
Kažkada, paklausta, ką reiškia būti Marija Kalas, dainininkė atsakė – „Siaubinga. Tai – nuolatinės pastangos suprasti kažką, kas iš esmės nėra ir negali būti suprantama“. Galbūt būtent dėl to ji ir tapo „Dieviškąja“.
Siužetas
Filmo informacija
Statistika Statistika pateikiama pagal portalo lkc.lt surinktus duomenis
| Populiarumas | Pajamos | Žiūrovai | Bendros pajamos | Bendras žiūrovų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpis: 2025-03-21 - 2025-03-27 | ||||
| 6 vietoje | 11,043 € | 1665 | 11,043 € | 1665 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-03-30 | ||||
| 5 vietoje | 17,735 € | 2627 | 28,777 € | 4292 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-04-03 | ||||
| 5 vietoje | 26,188 € | 4066 | 37,230 € | 5731 |
| Laikotarpis: 2025-04-04 - 2025-04-06 | ||||
| 6 vietoje | 18,708 € | 3151 | 59,151 € | 9459 |
| Laikotarpis: 2025-04-04 - 2025-04-10 | ||||
| 6 vietoje | 26,358 € | 4465 | 67,009 € | 10809 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-13 | ||||
| 6 vietoje | 7,745 € | 1120 | 74,958 € | 11980 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-17 | ||||
| 6 vietoje | 9,866 € | 1468 | 77,063 € | 12326 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-20 | ||||
| 10 vietoje | 1,450 € | 201 | 78,513 € | 12527 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-24 | ||||
| 10 vietoje | 4,643 € | 684 | 81,839 € | 13032 |
| Laikotarpis: 2025-04-25 - 2025-04-27 | ||||
| 14 vietoje | 2,212 € | 311 | 84,158 € | 13361 |
| Laikotarpis: 2025-04-25 - 2025-05-01 | ||||
| 15 vietoje | 4,812 € | 877 | 86,758 € | 13927 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-04 | ||||
| 11 vietoje | 3,818 € | 619 | 90,576 € | 14546 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-08 | ||||
| 12 vietoje | 4,346 € | 694 | 91,104 € | 14621 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-11 | ||||
| 18 vietoje | 1,357 € | 220 | 92,461 € | 14841 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-15 | ||||
| 19 vietoje | 2,078 € | 345 | 93,182 € | 14966 |
| Laikotarpis: 2025-05-16 - 2025-05-18 | ||||
| 16 vietoje | 1,518 € | 256 | 94,701 € | 15222 |
| Laikotarpis: 2025-05-16 - 2025-05-22 | ||||
| 17 vietoje | 1,775 € | 305 | 94,958 € | 15818 |
| Laikotarpis: 2025-05-23 - 2025-05-25 | ||||
| 15 vietoje | 1,321 € | 189 | 96,279 € | 16007 |
| Laikotarpis: 2025-05-23 - 2025-05-29 | ||||
| 17 vietoje | 1,804 € | 279 | 96,762 € | 16097 |
| Laikotarpis: 2025-05-30 - 2025-06-01 | ||||
| 23 vietoje | 192 € | 39 | 96,954 € | 16136 |
| Laikotarpis: 2025-07-04 - 2025-07-10 | ||||
| 19 vietoje | 504 € | 83 | 99,796 € | 16599 |
| Laikotarpis: 2025-07-11 - 2025-07-13 | ||||
| 29 vietoje | 104 € | 19 | 99,900 € | 16618 |
| Laikotarpis: 2025-07-11 - 2025-07-17 | ||||
| 32 vietoje | 200 € | 33 | 99,995 € | 16632 |
| Laikotarpis: 2025-07-18 - 2025-07-20 | ||||
| 20 vietoje | 203 € | 39 | 100,198 € | 16671 |
| Laikotarpis: 2025-07-18 - 2025-07-24 | ||||
| 22 vietoje | 281 € | 49 | 100,277 € | 16681 |
| Laikotarpis: 2025-07-25 - 2025-07-27 | ||||
| 24 vietoje | 232 € | 39 | 100,584 € | 16730 |
| Laikotarpis: 2025-07-25 - 2025-07-31 | ||||
| 31 vietoje | 232 € | 39 | 100,600 € | 16732 |
| Laikotarpis: 2025-08-01 - 2025-08-03 | ||||
| 24 vietoje | 202 € | 38 | 100,802 € | 16770 |
| Laikotarpis: 2025-08-01 - 2025-08-07 | ||||
| 28 vietoje | 202 € | 38 | 100,802 € | 16770 |
| Laikotarpis: 2025-08-08 - 2025-08-10 | ||||
| 22 vietoje | 588 € | 109 | 101,390 € | 16879 |
| Laikotarpis: 2025-08-08 - 2025-08-14 | ||||
| 25 vietoje | 677 € | 121 | 101,478 € | 16891 |
| Laikotarpis: 2025-08-15 - 2025-08-21 | ||||
| 29 vietoje | 397 € | 56 | 101,875 € | 16947 |
| Laikotarpis: 2025-08-22 - 2025-08-24 | ||||
| 28 vietoje | 166 € | 29 | 102,041 € | 16976 |
| Laikotarpis: 2025-08-22 - 2025-08-28 | ||||
| 36 vietoje | 248 € | 41 | 102,123 € | 16988 |
Nojaus Laivas
Noah
Pasak paties D. Aronofsky‘io, filmo apie biblinį pranašą Nojų idėja jį persekioja nuo 13-os metų. Tačiau scenarijus juostai buvo pradėtas rašyti 2007-aisiais. Negana to, ilgai nepavykus rasti finansavimo, pirmiausia jis buvo panaudotas... komiksui. 2011-ųjų rudenį pasirodė prancūzų kalba išleistas komiksas „Nojus: žmonių žiaurumas“. Pagaliau, praėjus dar trejiems metams, į didžiuosius ekranus atkeliauja didinga, niūri ir viltinga istorija apie legendinį žmonijos gelbėtoją. Nuodėmingame pasaulyje ramiai su šeima gyvenantis Nojus (aktorius Russell‘as Crow) išsiskiria iš daugumos. Jo nuolankumas ir dievobaimingumas tampa pagrindine priežastimi, kodėl būtent jį ima lankyti pranašingi ženklai apie neišvengiamai artėjančią katastrofą – vandenį, pražudysiantį visą pasaulį. Nojus ima statyti didžiulį laivą, kad išgelbėtų savo šeimą ir visus, kurie bus to verti.