Siužetas
Jaunos moters ir ją persekiojančio, susižavėjusio, rūstaus vampyro, kuris kelia neapsakomą siaubą, gotikinė apsėdimo istorija.
Siaubo filmas „Nosferatu“ – ketvirtoji amerikiečių kino režisieriaus ir prodiuserio Robert Eggers ilgametražė juosta.
Pirmoji juosta – siaubo filmas „Ragana“ – išgąsdino net patį Stepheną Kingą. Antroji – psichologinis trileris, siaubo drama „Švyturys“ – nominuota „Oskarui“. Trečioji – pagonybės mistikos ir kovų kupinas epas „Vikingas“ – vienas brutaliausių 2022-ųjų metų veiksmo filmų.
Filmo informacija
Statistika Statistika pateikiama pagal portalo lkc.lt surinktus duomenis
| Populiarumas | Pajamos | Žiūrovai | Bendros pajamos | Bendras žiūrovų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpis: 2024-12-27 - 2025-01-02 | ||||
| 8 vietoje | 16,143 € | 2005 | 16,143 € | 2005 |
| Laikotarpis: 2025-01-03 - 2025-01-05 | ||||
| 3 vietoje | 64,881 € | 7998 | 81,024 € | 10003 |
| Laikotarpis: 2025-01-03 - 2025-01-09 | ||||
| 3 vietoje | 88,070 € | 11215 | 104,214 € | 13220 |
| Laikotarpis: 2025-01-10 - 2025-01-12 | ||||
| 4 vietoje | 39,092 € | 4947 | 143,306 € | 18167 |
| Laikotarpis: 2025-01-10 - 2025-01-16 | ||||
| 4 vietoje | 54,263 € | 7259 | 158,476 € | 20479 |
| Laikotarpis: 2025-01-17 - 2025-01-19 | ||||
| 6 vietoje | 23,448 € | 2933 | 181,924 € | 23412 |
| Laikotarpis: 2025-01-17 - 2025-01-23 | ||||
| 6 vietoje | 36,368 € | 5504 | 194,844 € | 25983 |
| Laikotarpis: 2025-01-24 - 2025-01-26 | ||||
| 7 vietoje | 14,949 € | 1921 | 209,793 € | 27904 |
| Laikotarpis: 2025-01-24 - 2025-01-30 | ||||
| 6 vietoje | 21,324 € | 2901 | 216,168 € | 28884 |
| Laikotarpis: 2025-01-31 - 2025-02-02 | ||||
| 12 vietoje | 6,393 € | 833 | 222,561 € | 29717 |
| Laikotarpis: 2025-01-31 - 2025-02-06 | ||||
| 11 vietoje | 9,981 € | 1447 | 226,150 € | 30331 |
| Laikotarpis: 2025-02-07 - 2025-02-09 | ||||
| 16 vietoje | 2,172 € | 288 | 228,322 € | 30619 |
| Laikotarpis: 2025-02-07 - 2025-02-13 | ||||
| 20 vietoje | 3,223 € | 444 | 229,373 € | 30775 |
| Laikotarpis: 2025-02-14 - 2025-02-20 | ||||
| 37 vietoje | 114 € | 33 | 229,487 € | 30808 |
| Laikotarpis: 2025-02-21 - 2025-02-23 | ||||
| 34 vietoje | 89 € | 13 | 229,576 € | 30821 |
| Laikotarpis: 2025-02-21 - 2025-02-27 | ||||
| 40 vietoje | 89 € | 13 | 229,576 € | 30821 |
| Laikotarpis: 2025-02-28 - 2025-03-02 | ||||
| 30 vietoje | 163 € | 22 | 229,739 € | 30843 |
| Laikotarpis: 2025-02-28 - 2025-03-06 | ||||
| 34 vietoje | 163 € | 22 | 229,739 € | 30843 |
Gokogu Šventyklos Katės
五香宮の猫
Vos 8000 gyventojų uostamiestyje Ušimado stovinti šintoistų Gokogu šventykla tapo užuovėja šeimininkų neturinčioms katėms. Vieni rūpinasi benamėmis, tikėdamiesi, kad katės pritrauks turistų, kiti baiminasi plintančių ligų ir nešvaros ir nori kates sterilizuoti. Rami, stebinti dokumentikos meistro Soda kamera sugeba charakterizuoti kiekvieną gyvūnėlį. Nuotykingas, tačiau trapus kačių gyvenimas gretinamas su gyventojų susirinkimais, kuriuose sprendžiami pamažu nykstančios uosto bendruomenės rūpesčiai. N-13Filmas japonų kalba su lietuviškais ir angliškais subtitrais.In Japanese with Lithuanian and English subtitles.Organizuoja: „Vaizdų kultūros studija“, „Skalvijos“ kino centras