Sveiki atvykę į atogrąžų miško rezervatą! Nepaprastai žalią, didingų medžių ir įdomiausių laukinių gyvūnų kupiną vietą, kurioje prieglobstį rado mažoji orangutanė vardu Ozi. Ji čia atsidūrė ne atsitiktinai, mat tikruosius jos namus ir šeimą pasiglemžė siaubingas gaisras.
Dabar, iš rūpestingų rezervato prižiūrėtojų pramokusi gestų kalbos ir atradusi talentą valdyti socialinius tinklus, Ozi susilaukia milijonų sekėjų net iš tolimiausių pasaulio kampelių! O su netikėta šlove įvyksta ir netikėtas atradimas…
Kas kelia grėsmę gyvūnams ir augalams atogrąžų miško gūdumoje, ir kas iš tiesų nutiko jos tėvams? Tai sužinosite tik prisijungę prie tiesioginės Ozi nuotykių transliacijos! Žinoma, tokia svarbi misija neapsieis be ištikimų bendražygių, kurie padės mažajai nuomonės formuotojai suprasti – net ir vienas balsas gali pakeisti pasaulį.
Naujas, Leonardo DiCaprio prodiusuotas animacinis filmas visai šeimai „Ozi. Miško balsas“ – tik kinuose nuo rugsėjo 6 d.
Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.
Siužetas
Filmo informacija
Statistika Statistika pateikiama pagal portalo lkc.lt surinktus duomenis
| Populiarumas | Pajamos | Žiūrovai | Bendros pajamos | Bendras žiūrovų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpis: 2024-09-13 - 2024-09-15 | ||||
| 6 vietoje | 14,142 € | 2505 | 28,446 € | 5414 |
| Laikotarpis: 2024-09-13 - 2024-09-19 | ||||
| 7 vietoje | 15,759 € | 2855 | 30,063 € | 5764 |
| Laikotarpis: 2024-09-20 - 2024-09-22 | ||||
| 9 vietoje | 7,074 € | 1351 | 37,137 € | 7115 |
| Laikotarpis: 2024-09-20 - 2024-09-26 | ||||
| 10 vietoje | 7,606 € | 1468 | 37,669 € | 7232 |
| Laikotarpis: 2024-09-27 - 2024-09-29 | ||||
| 15 vietoje | 2,342 € | 496 | 40,011 € | 7728 |
| Laikotarpis: 2024-09-27 - 2024-10-03 | ||||
| 16 vietoje | 4,166 € | 898 | 41,835 € | 8130 |
| Laikotarpis: 2024-10-04 - 2024-10-10 | ||||
| 27 vietoje | 44 € | 8 | 41,880 € | 8138 |
| Laikotarpis: 2024-10-11 - 2024-10-13 | ||||
| 24 vietoje | 134 € | 34 | 42,014 € | 8172 |
| Laikotarpis: 2024-10-11 - 2024-10-17 | ||||
| 23 vietoje | 281 € | 76 | 42,161 € | 8214 |
| Laikotarpis: 2024-10-18 - 2024-10-20 | ||||
| 28 vietoje | 45 € | 9 | 42,206 € | 8223 |
| Laikotarpis: 2024-10-18 - 2024-10-24 | ||||
| 28 vietoje | 257 € | 83 | 42,418 € | 8297 |
| Laikotarpis: 2024-10-25 - 2024-10-27 | ||||
| 18 vietoje | 1,046 € | 285 | 43,465 € | 8582 |
| Laikotarpis: 2024-10-25 - 2024-10-31 | ||||
| 20 vietoje | 1,648 € | 402 | 44,066 € | 8699 |
| Laikotarpis: 2024-11-01 - 2024-11-03 | ||||
| 25 vietoje | 75 € | 15 | 44,141 € | 8714 |
| Laikotarpis: 2024-11-01 - 2024-11-07 | ||||
| 31 vietoje | 75 € | 15 | 44,141 € | 8714 |
| Laikotarpis: 2024-11-08 - 2024-11-10 | ||||
| 17 vietoje | 1,223 € | 229 | 45,364 € | 8943 |
| Laikotarpis: 2024-11-08 - 2024-11-14 | ||||
| 19 vietoje | 1,359 € | 271 | 45,500 € | 8985 |
| Laikotarpis: 2024-11-15 - 2024-11-17 | ||||
| 24 vietoje | 130 € | 26 | 45,630 € | 9011 |
| Laikotarpis: 2024-11-15 - 2024-11-21 | ||||
| 30 vietoje | 130 € | 26 | 45,630 € | 9011 |
| Laikotarpis: 2024-11-22 - 2024-11-24 | ||||
| 30 vietoje | 35 € | 7 | 45,665 € | 9018 |
| Laikotarpis: 2024-11-22 - 2024-11-28 | ||||
| 33 vietoje | 35 € | 7 | 45,665 € | 9018 |
| Laikotarpis: 2024-11-29 - 2024-12-01 | ||||
| 19 vietoje | 566 € | 142 | 46,231 € | 9160 |
| Laikotarpis: 2024-11-29 - 2024-12-05 | ||||
| 27 vietoje | 148 € | 41 | 46,379 € | 9201 |
| Laikotarpis: 2024-12-06 - 2024-12-08 | ||||
| 23 vietoje | 352 € | 88 | 46,731 € | 9289 |
| Laikotarpis: 2024-12-06 - 2024-12-12 | ||||
| 29 vietoje | 352 € | 88 | 46,731 € | 9289 |
| Laikotarpis: 2025-01-03 - 2025-01-05 | ||||
| 25 vietoje | 333 € | 77 | 47,064 € | 9366 |
| Laikotarpis: 2025-01-03 - 2025-01-09 | ||||
| 27 vietoje | 333 € | 77 | 47,064 € | 9366 |
| Laikotarpis: 2025-01-17 - 2025-01-23 | ||||
| 31 vietoje | 84 € | 23 | 47,148 € | 9389 |
| Laikotarpis: 2025-03-07 - 2025-03-09 | ||||
| 26 vietoje | 60 € | 20 | 47,208 € | 9409 |
| Laikotarpis: 2025-03-07 - 2025-03-13 | ||||
| 26 vietoje | 60 € | 20 | 47,208 € | 9409 |
| Laikotarpis: 2025-03-14 - 2025-03-16 | ||||
| 21 vietoje | 93 € | 37 | 47,300 € | 9446 |
| Laikotarpis: 2025-03-14 - 2025-03-20 | ||||
| 21 vietoje | 637 € | 270 | 47,845 € | 9679 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-03-30 | ||||
| 38 vietoje | 120 € | 24 | 47,965 € | 9703 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-04-03 | ||||
| 40 vietoje | 120 € | 24 | 47,965 € | 9703 |
| Laikotarpis: 2025-04-04 - 2025-04-10 | ||||
| 35 vietoje | 164 € | 45 | 48,129 € | 9748 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-17 | ||||
| 28 vietoje | 257 € | 69 | 48,386 € | 9817 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-20 | ||||
| 23 vietoje | 96 € | 37 | 48,482 € | 9854 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-24 | ||||
| 30 vietoje | 96 € | 37 | 48,482 € | 9854 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-08 | ||||
| 31 vietoje | 202 € | 58 | 48,684 € | 9912 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-11 | ||||
| 31 vietoje | 132 € | 36 | 48,816 € | 9948 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-15 | ||||
| 32 vietoje | 132 € | 36 | 48,816 € | 9948 |
| Laikotarpis: 2025-05-23 - 2025-05-25 | ||||
| 27 vietoje | 120 € | 30 | 48,936 € | 9978 |
| Laikotarpis: 2025-05-23 - 2025-05-29 | ||||
| 32 vietoje | 120 € | 30 | 48,936 € | 9978 |
| Laikotarpis: 2025-07-11 - 2025-07-17 | ||||
| 35 vietoje | 142 € | 37 | 51,986 € | 10982 |
| Laikotarpis: 2025-08-08 - 2025-08-10 | ||||
| 40 vietoje | 23 € | 7 | 52,009 € | 10989 |
| Laikotarpis: 2025-08-08 - 2025-08-14 | ||||
| 47 vietoje | 64 € | 20 | 52,050 € | 11002 |
| Laikotarpis: 2025-08-15 - 2025-08-17 | ||||
| 38 vietoje | 9 € | 3 | 52,059 € | 11005 |
| Laikotarpis: 2025-08-15 - 2025-08-21 | ||||
| 48 vietoje | 9 € | 3 | 52,059 € | 11005 |
| Laikotarpis: 2025-08-22 - 2025-08-24 | ||||
| 37 vietoje | 6 € | 2 | 52,065 € | 11007 |
| Laikotarpis: 2025-08-22 - 2025-08-28 | ||||
| 46 vietoje | 12 € | 2 | 52,071 € | 11009 |
| Laikotarpis: 2025-10-03 - 2025-10-09 | ||||
| 30 vietoje | 458 € | 125 | 52,529 € | 11134 |
| Laikotarpis: 2025-10-03 - 2025-10-05 | ||||
| 24 vietoje | 458 € | 125 | 52,529 € | 11134 |
| Laikotarpis: 2025-10-17 - 2025-10-19 | ||||
| 34 vietoje | 45 € | 15 | 52,574 € | 11149 |
| Laikotarpis: 2025-10-17 - 2025-10-23 | ||||
| 44 vietoje | 45 € | 15 | 52,574 € | 11149 |
| Laikotarpis: 2025-10-24 - 2025-10-26 | ||||
| 33 vietoje | 104 € | 26 | 52,678 € | 11175 |
| Laikotarpis: 2025-10-24 - 2025-10-30 | ||||
| 44 vietoje | 104 € | 26 | 52,678 € | 11175 |
| Laikotarpis: 2025-10-31 - 2025-11-02 | ||||
| 21 vietoje | 704 € | 199 | 53,382 € | 11374 |
| Laikotarpis: 2025-10-31 - 2025-11-06 | ||||
| 26 vietoje | 704 € | 199 | 53,382 € | 11374 |
Jūra Ir Jos Bangos
Sea And Its Waves
Aistringa odė Beirutui – tam neramiam, bet kerinčiam miestui. Ši istorija apie naktį, praleistą prie dokų, kur brolis ir sesuo Mansouras ir Najwa nerimastingai laukia laivo, turinčio juos nuplukdyti į Norvegiją, yra tarsi iš tamsos sukomponuota poema. Iš nakties išnyra vietiniai personažai, kiekvienas su savo istorija, atskleidžiančia vis kitą šios sužeistos kultūros aspektą. Visos jos susilieja į pasakojimą, kuris yra kartu ir dokumentinis, ir siurrealus, sustiprintas netikėtais muzikiniais intarpais, šviesos properšomis, staiga apšviečiančiomis miesto dangoraižius, ir žmonėmis, kurių vargai lieka paslaptyje. Savo debiutinėje dramoje Liana ir Renaud pasitelkė naują kinematografinę kalbą, siekdami nušviesti gilią miesto traumą. N-13Filmas arabų kalba su lietuviškais ir angliškais subtitrais.In Arabic with Lithuanian and English subtitles.Filmą pristatys kuratorė Marija Nemčenko Seansas nemokamas. Bilietus galite įsigyti gyvoje eilėje valanda prieš seansą.