Dešimtmetis Andželas – smalsus ir drąsus berniukas, svajojantis tapti nuotykių ieškotoju, netikėtai paliekamas poilsio aikštelėje kelionės pas mylimą močiutę metu. Ieškodamas trumpiausio kelio, jis atsiduria magiškame miške, kupiname keistų, neregėtų būtybių ir paslapčių. Norėdamas surasti šeimą ir išgelbėti miško pasaulį nuo grėsmingo priešo, Andželas turės įveikti savo baimes ir įrodyti, ką reiškia tikra keliautojo drąsa. Ši magiška, jaudinanti ir vizualiai įspūdinga istorija apie draugystę, drąsą ir šeimos svarbą atvers žiūrovams duris į visiškai naują, dar neregėtą pasaulį.
Siužetas
Žanras
Originalo kalba
Prancūzų / French (FR)
Filmo trukmė
1 val. 21 min.
Lozungas
Kur baigiasi kelias, prasideda nuotykis!
Yolande Moreau
Mémé (voice)
Philippe Katerine
Fabrice (voice)
José Garcia
Ultra (voice)
Dario Hardouin Spurio
Angelo (voice)
Prune Bozo
Zaza (voice)
Raphaël Lamarque
Léo / GPS / Cerveau (voice)
Marie Nonnenmacher
Mère Angelo / Mère Fabrice (voice)
Benjamin Carlier
Père Angelo (voice)
Antoine Tomé
Ogre (voice)
Emmanuel Garijo
Jojo / Goouh / Robot / Mouche / Fourmis / Renifleur (voice)
Boris Rehlinger
Franky (voice)
Augustin Jacob
Nuage / Père Fabrice (voice)
Jérôme Pauwels
Angelo Aventurier / Ragnard le Boucher (voice)
Stephan Kalb
Spectre (voice)
Scenaristai
Sébastien Dupouey
Vincent Paronnaud
Alexis Ducord
Režisieriai
Alexis Ducord
Vincent Paronnaud
Filmo informacija
Išleidimo data
2024 m. spalio 23 d.
Kilmės šalys
Prancūzija
Liuksemburgas
Įmonės sukūrusios filmą
Je suis bien content
Gao Shan Pictures
Amopix
France 3 Cinéma
Le Pacte
ZEILT productions
Statistika Statistika pateikiama pagal portalo lkc.lt surinktus duomenis
| Populiarumas | Pajamos | Žiūrovai | Bendros pajamos | Bendras žiūrovų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpis: 2025-02-21 - 2025-02-23 | ||||
| 4 vietoje | 25,593 € | 4667 | 25,593 € | 4667 |
| Laikotarpis: 2025-02-21 - 2025-02-27 | ||||
| 5 vietoje | 30,039 € | 5751 | 30,039 € | 5751 |
| Laikotarpis: 2025-02-28 - 2025-03-02 | ||||
| 6 vietoje | 14,187 € | 2636 | 44,226 € | 8387 |
| Laikotarpis: 2025-02-28 - 2025-03-06 | ||||
| 6 vietoje | 17,230 € | 3362 | 47,269 € | 9113 |
| Laikotarpis: 2025-03-07 - 2025-03-09 | ||||
| 9 vietoje | 5,483 € | 960 | 52,752 € | 10073 |
| Laikotarpis: 2025-03-07 - 2025-03-13 | ||||
| 9 vietoje | 10,513 € | 1911 | 57,782 € | 11024 |
| Laikotarpis: 2025-03-14 - 2025-03-16 | ||||
| 6 vietoje | 10,596 € | 1907 | 68,379 € | 12931 |
| Laikotarpis: 2025-03-14 - 2025-03-20 | ||||
| 6 vietoje | 12,393 € | 2316 | 70,175 € | 13340 |
| Laikotarpis: 2025-03-21 - 2025-03-23 | ||||
| 7 vietoje | 6,604 € | 1224 | 76,779 € | 14564 |
| Laikotarpis: 2025-03-21 - 2025-03-27 | ||||
| 11 vietoje | 7,860 € | 1562 | 78,035 € | 14902 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-03-30 | ||||
| 9 vietoje | 3,600 € | 749 | 81,636 € | 15651 |
| Laikotarpis: 2025-03-28 - 2025-04-03 | ||||
| 11 vietoje | 4,118 € | 868 | 82,153 € | 15770 |
| Laikotarpis: 2025-04-04 - 2025-04-06 | ||||
| 10 vietoje | 3,594 € | 651 | 85,747 € | 16421 |
| Laikotarpis: 2025-04-04 - 2025-04-10 | ||||
| 10 vietoje | 3,977 € | 743 | 85,747 € | 16421 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-13 | ||||
| 19 vietoje | 638 € | 116 | 86,768 € | 16629 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-17 | ||||
| 18 vietoje | 1,011 € | 213 | 87,142 € | 16726 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-20 | ||||
| 30 vietoje | 10 € | 2 | 87,152 € | 16728 |
| Laikotarpis: 2025-04-18 - 2025-04-24 | ||||
| 42 vietoje | 10 € | 2 | 87,152 € | 16728 |
| Laikotarpis: 2025-04-25 - 2025-04-27 | ||||
| 22 vietoje | 150 € | 30 | 87,302 € | 16758 |
| Laikotarpis: 2025-04-25 - 2025-05-01 | ||||
| 27 vietoje | 150 € | 30 | 87,302 € | 16758 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-04 | ||||
| 24 vietoje | 345 € | 97 | 87,647 € | 16855 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-08 | ||||
| 26 vietoje | 345 € | 97 | 87,647 € | 16855 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-11 | ||||
| 21 vietoje | 666 € | 101 | 88,312 € | 16956 |
| Laikotarpis: 2025-05-09 - 2025-05-15 | ||||
| 24 vietoje | 666 € | 101 | 88,312 € | 16956 |
| Laikotarpis: 2025-05-30 - 2025-06-01 | ||||
| 28 vietoje | 120 € | 24 | 88,432 € | 16980 |
Sca'25: Specialioji Operacija
Sca'25: Special Operation
Prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą, rusų kariai užėmė Černobylio elektrinę. Pavertę teritoriją karine baze, jie mėgino užimti Kyjivą, esantį vos už kelių šimtų kilometrų. Jų nusikalstama veikla radioaktyvioje vietovėje buvo užfiksuota stebėjimo kamerų, kurias slapta valdė elektrinėje dirbantys ukrainiečiai. „Specialioji operacija“ liudija karo įvykius, o kiekvienas šio filmo kadras pasitarnauja kaip rusų kareivių vykdomų karo nusikaltimų įrodymas. N-13Filmas ukrainiečų ir rusų kalbomis su lietuviškais ir angliškais subtitrais.In Ukrainian and Russian with Lithuanian and English subtitles.