Filmo informacija
Statistika Statistika pateikiama pagal portalo lkc.lt surinktus duomenis
| Populiarumas | Pajamos | Žiūrovai | Bendros pajamos | Bendras žiūrovų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpis: 2024-02-09 - 2024-02-15 | ||||
| 36 vietoje | 189 € | 57 | 189,539 € | 47273 |
| Laikotarpis: 2024-03-22 - 2024-03-24 | ||||
| 18 vietoje | 271 € | 76 | 189,810 € | 47349 |
| Laikotarpis: 2024-03-22 - 2024-03-28 | ||||
| 26 vietoje | 271 € | 76 | 190,044 € | 47401 |
| Laikotarpis: 2024-03-29 - 2024-03-31 | ||||
| 28 vietoje | 209 € | 59 | 190,435 € | 47501 |
| Laikotarpis: 2024-03-29 - 2024-04-04 | ||||
| 32 vietoje | 359 € | 99 | 190,585 € | 47541 |
| Laikotarpis: 2024-05-10 - 2024-05-16 | ||||
| 34 vietoje | 75 € | 25 | 190,660 € | 47566 |
| Laikotarpis: 2024-05-17 - 2024-05-19 | ||||
| 27 vietoje | 70 € | 22 | 190,730 € | 47588 |
| Laikotarpis: 2024-05-17 - 2024-05-23 | ||||
| 27 vietoje | 246 € | 74 | 190,906 € | 47640 |
| Laikotarpis: 2024-05-24 - 2024-05-26 | ||||
| 24 vietoje | 30 € | 12 | 190,936 € | 47652 |
| Laikotarpis: 2024-05-31 - 2024-06-06 | ||||
| 28 vietoje | 84 € | 26 | 191,311 € | 47771 |
| Laikotarpis: 2024-06-14 - 2024-06-16 | ||||
| 25 vietoje | 127 € | 38 | 191,671 € | 47866 |
| Laikotarpis: 2024-06-14 - 2024-06-20 | ||||
| 32 vietoje | 127 € | 38 | 191,671 € | 47866 |
| Laikotarpis: 2024-07-19 - 2024-07-21 | ||||
| 27 vietoje | 44 € | 12 | 192,090 € | 47969 |
| Laikotarpis: 2024-07-19 - 2024-07-25 | ||||
| 30 vietoje | 44 € | 12 | 192,090 € | 47969 |
| Laikotarpis: 2024-11-08 - 2024-11-14 | ||||
| 33 vietoje | 66 € | 24 | 192,232 € | 48012 |
| Laikotarpis: 2024-11-15 - 2024-11-17 | ||||
| 25 vietoje | 69 € | 19 | 192,302 € | 48031 |
| Laikotarpis: 2024-11-15 - 2024-11-21 | ||||
| 34 vietoje | 69 € | 19 | 192,302 € | 48031 |
| Laikotarpis: 2024-12-13 - 2024-12-19 | ||||
| 30 vietoje | 176 € | 55 | 192,970 € | 48201 |
| Laikotarpis: 2024-12-20 - 2024-12-26 | ||||
| 35 vietoje | 49 € | 11 | 193,019 € | 48212 |
| Laikotarpis: 2025-01-31 - 2025-02-02 | ||||
| 24 vietoje | 296 € | 83 | 193,315 € | 48295 |
| Laikotarpis: 2025-01-31 - 2025-02-06 | ||||
| 29 vietoje | 296 € | 83 | 193,315 € | 48295 |
| Laikotarpis: 2025-04-11 - 2025-04-17 | ||||
| 37 vietoje | 76 € | 24 | 194,606 € | 48675 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-04 | ||||
| 22 vietoje | 412 € | 110 | 195,018 € | 48785 |
| Laikotarpis: 2025-05-02 - 2025-05-08 | ||||
| 25 vietoje | 412 € | 110 | 195,018 € | 48785 |
David Hockney: Muzikos Spalvos
David Hockney: The Colors Of Music
David Hockney – vienas žymiausių britų menininkų, išgarsėjęs dar 7-ajame dešimtmetyje kaip pop-meno krypties atstovas. Nuo tapybos iki fotografijos, koliažų ir skaitmeninio meno – Hockney savo kūrybinėje praktikoje yra išbandęs bemaž viską. Mažiau žinoma – jo didelė aistra muzikai, kuri ypatingai atsiskleidžia jam dirbant teatre kaip operos kostiumų ir scenografijų dailininku. Šis filmas – tai intymus Hockney portretas, atskleidžiantis jį kaip talentingą ir vizionierišką scenografą. N-13Filmas anglų kalba su lietuviškais ir angliškais subtitrais.In English with Lithuanian and English subtitles.Po peržiūros vyks pokalbis su Maryte Kavaliauskas ir Fredu Murphy (anglų k.)Organizuoja: „Vaizdų kultūros studija“, „Skalvijos“ kino centras